<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários para A Educação no Século XXI</title>
	<atom:link href="http://elearning20.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elearning20.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 19:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentário em Novas formas de aprender! por Rita Santos Belarmino</title>
		<link>http://elearning20.net/2010/02/17/novas-formas-de-aprender/#comment-87</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rita Santos Belarmino]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myprofweb.wordpress.com/2010/02/17/novas-formas-de-aprender#comment-87</guid>
		<description><![CDATA[muito bom,,,sem mais, este é sem duvida nosso futuro...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom,,,sem mais, este é sem duvida nosso futuro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Fluxograma &#8211; Etapas da Investigação na Educação por José Augusto da Silva</title>
		<link>http://elearning20.net/2011/01/10/fluxograma-etapas-da-investigacao-na-educacao/#comment-85</link>
		<dc:creator><![CDATA[José Augusto da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elearning20.net/?p=330#comment-85</guid>
		<description><![CDATA[Este fluxograma no meu ver está bem elaborado, apesar de que o cronograma deveria ser um elemento na definição do projeto e não uma etapa de investigação 
Na analise de dados, sugiro que seja análise e interpretação dos resultados obtidos.

Muito obrigado]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este fluxograma no meu ver está bem elaborado, apesar de que o cronograma deveria ser um elemento na definição do projeto e não uma etapa de investigação<br />
Na analise de dados, sugiro que seja análise e interpretação dos resultados obtidos.</p>
<p>Muito obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em As TIC e a Sociedade por Paula</title>
		<link>http://elearning20.net/2010/02/28/as-tic-e-a-sociedade/#comment-5</link>
		<dc:creator><![CDATA[Paula]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myprofweb.wordpress.com/2010/02/28/as-tic-e-a-sociedade#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[Obrigada por partilhar este seu trabalho.Sendo ainda ignorante na matéria, destaco a referência à incapacidade das ciências da educação em acompanhar o ritmo das tecnologias da informação. A importância de os conteúdos serem transferidos para suporte digital, de ser implementada uma verdadeira e (pedagógica) comunicação digital, acrescido do facto de ser necessária formação (para professores/formadores) tudo conjugado, faz com que seja necessário tempo para uma integração sólida das TIC na educação. É preciso frisar isto porque há quem queira a integração a qualquer preço, mesmo que se comece pelo “telhado”.Paula]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigada por partilhar este seu trabalho.Sendo ainda ignorante na matéria, destaco a referência à incapacidade das ciências da educação em acompanhar o ritmo das tecnologias da informação. A importância de os conteúdos serem transferidos para suporte digital, de ser implementada uma verdadeira e (pedagógica) comunicação digital, acrescido do facto de ser necessária formação (para professores/formadores) tudo conjugado, faz com que seja necessário tempo para uma integração sólida das TIC na educação. É preciso frisar isto porque há quem queira a integração a qualquer preço, mesmo que se comece pelo “telhado”.Paula</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Aprender e Ensinar &#8211; Uma experiência! por Nuno Miguel Oliveira</title>
		<link>http://elearning20.net/2010/02/13/aprender-e-ensinar-uma-experiencia/#comment-4</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nuno Miguel Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 21:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myprofweb.wordpress.com/2010/02/13/aprender-e-ensinar-uma-experiencia#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[Caro Hugo,Já adicionei o seu blog.Um abraço.Nuno Miguel Oliveira]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Hugo,Já adicionei o seu blog.Um abraço.Nuno Miguel Oliveira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Aprender e Ensinar &#8211; Uma experiência! por hugodom</title>
		<link>http://elearning20.net/2010/02/13/aprender-e-ensinar-uma-experiencia/#comment-3</link>
		<dc:creator><![CDATA[hugodom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myprofweb.wordpress.com/2010/02/13/aprender-e-ensinar-uma-experiencia#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[caro Nuno, A sua experiência na área do elearning vai ser, de certeza, uma mais valia para os restantes colegas do mestrado. Contamos consigo! Adiciona o meu http://hdelearning.blogspot.comAbraço =)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>caro Nuno, A sua experiência na área do elearning vai ser, de certeza, uma mais valia para os restantes colegas do mestrado. Contamos consigo! Adiciona o meu <a href="http://hdelearning.blogspot.comAbraço" rel="nofollow">http://hdelearning.blogspot.comAbraço</a> =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em O tempo. por Joaquim Costa Pinto (Tigre da Estrela)</title>
		<link>http://elearning20.net/2010/02/12/o-tempo/#comment-2</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joaquim Costa Pinto (Tigre da Estrela)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 01:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myprofweb.wordpress.com/2010/02/12/o-tempo#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[Olá tudo bem? No blog não tens nada a identificar-te. Mais colegas fizeram isto, não colocaram o nome próprio no endereço do blog. Na sondagem se puderes, penso que deves lá por o voto intermédio. Eu já votei.Abraço]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá tudo bem? No blog não tens nada a identificar-te. Mais colegas fizeram isto, não colocaram o nome próprio no endereço do blog. Na sondagem se puderes, penso que deves lá por o voto intermédio. Eu já votei.Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

